Paid
Unit 3 Elgar Business Centre. Moseley Road, Hallow, Worcestershire. WR2 6NJ
Invoice Number | STMS INV-0091 |
Invoice Date | 23 September 2023 |
Due Date | 23 September 2023 |
Total Due | £547.50 |
Qty | Description | Price | Discount | Sub Total |
---|---|---|---|---|
50 | New Design Black Tees |
£10.70 | 0% | £535.00 |
1 | Next Day Royal Mail Delivery | £12.50 | 0.00% | £12.50 |
Sub Total | £547.50 |
VAT | £91.25 |
Total Due | £547.50 |
Please use invoice number as reference on bank payments
Bank Name: Starling
Account Name: STMS Group Ltd
Account Number: 06468995
Sort Code: 60-83-71