Paid
Unit 3 Elgar Business Centre. Moseley Road, Hallow, Worcestershire. WR2 6NJ
Invoice Number | STMS INV-0090 |
Invoice Date | 23 September 2023 |
Due Date | 23 September 2023 |
Total Due | £1,298.00 |
Qty | Description | Price | Discount | Sub Total |
---|---|---|---|---|
52 | T-Shirts |
£7.00 | 0% | £364.00 |
12 | Ladies Vests |
£7.00 | 0% | £84.00 |
25 | Pullover Hoodies |
£19.00 | 0% | £475.00 |
25 | Sweatshirts | £15.00 | 0.00% | £375.00 |
Sub Total | £1,298.00 |
VAT | £216.33 |
Total Due | £1,298.00 |
Please use invoice number as reference on bank payments
Bank Name: Starling
Account Name: STMS Group Ltd
Account Number: 06468995
Sort Code: 60-83-71